|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | Isolado | Condutor Tipo: | Encalhado |
|---|---|---|---|
| Embalagem: | psiquiatra ou embalagem do carretel | Aplicação: | faróis, aparelho eletrodoméstico |
| Material de isolação: | Silicone | cor: | branco/preto/verde/amarelo |
| Destacar: | Fio isolado alta temperatura,fio elétrico de alta temperatura |
||
Cabo de alta temperatura trançado do silicone da boa qualidade
Cabo de alta temperatura trançado do silicone da boa qualidade
| Nome do produto | Cabo de alta temperatura trançado do silicone da boa qualidade | |
| Coductor | Cobre/alumínio, com base nas exigências do cliente | |
| Construção | Fio de cobre desencapado | |
| Revestimento da isolação | ||
| Bainha do PVC | ||
| Cores | Classificado mediante solicitação | |
| Tensão | 300/500V, 450/750V | |
| Aplicação | Estes cabos com os fios fixos internos para o farol, a máquina etc. do aparelho eletrodoméstico, a mecânica e a elétrica que podem carregar a alta temperatura. | |
| Especificações | ISO do CCC habilitado | |
| QC restrito | ||
| Entrega alerta | ||
| OEM/ODM | Disponível | |
| Amostra | Livre, frete pagado antecipadamente ou negociação | |
| Termo do pagamento | T/T, L/C | |
| MOQ | 100 quilômetros/quilômetros | |
| Porto da carga | Shanghai | |
| Detalhe da entrega | 10days após ter confirmado a ordem | |
Características
|
Área normal (milímetro2) |
Estrutura (milímetro) |
Espessura isolada (milímetro) |
Espessura da trança (milímetro) |
Diâmetro total. (milímetro) |
| 0,50 | 20/0.18 | 0,50 | 0,15 | 2,25 |
| 16/0.20 | 0,50 | 0,15 | 2,25 | |
| 0,75 | 30/0.18 | 0,50 | 0,15 | 2,45 |
| 24/0.20 | 0,50 | 0,15 | 2,45 | |
| 1,00 | 40/0.18 | 0,50 | 0,15 | 2,65 |
| 32/0.20 | 0,50 | 0,15 | 2,65 | |
| 1,50 | 48/0.20 | 0,60 | 0,15 | 3,10 |
| 30/0.25 | 0/60 | 0,15 | 3,10 | |
|
2,50
|
80/0.20 | 0,70 | 0,15 | 3,75 |
| 49/0.25 | 0,70 | 0,15 |
3,75 |
Pessoa de Contato: Mr. Frank
Telefone: 15058960276
Fax: 86-27-86653728