|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Diâmetro: | 1.5mm | Emparelha a quantidade de elemento: | Palavra simples/duplex |
|---|---|---|---|
| Elemento de aquecimento: | Resistência do nicromo | Matéria: | Econômico |
| Comprimento da ponta de prova: | personalizado | nome: | RTD do par termoeléctrico |
| Destacar: | RTD pt100 do sensor de temperatura,RTD do sensor de temperatura |
||
RTD da resistência térmica de sensor de temperatura PT100 com diamter 1.5mm
composição
As aparências exteriores da RTD da platina da bainha são bastante diferentes de acordo com suas exigências diferentes do uso. Mas suas estruturas básicas são aproximadamente as mesmas. É composto geralmente dos componentes principais tais como elementos thermosensitive da RTD da platina da bainha, dispositivos fixos montados, caixas de conexão e assim por diante.
Princípio de funcionamento:
O par termoelétrico é composto do sensor de temperatura e o conversor de sinal, conversor de sinal é instalado na caixa de junção do sensor de temperatura, da resistência do produto do sensor de temperatura ou dos efeitos do potencial feitos pela influência da temperatura, através da transformação para criar um sinal diferencial da tensão. O sinal através da amplificação do amplificador, então com a tensão e a transformação atual, output o sinal atual de 4-20 miliampère que corresponde à escala.
Escala e precisão de medição:
Condutor | Calibração | Precisão | |||
| Ⅰ da classe | Ⅱ da classe | ||||
| Precisão | Variação da temperatura (°C) | Precisão | Variação da temperatura (°C) | ||
| NiCr-a não ser que | K | ±1.5°C | -40-1000 | ±2.5°C | -40-1000 |
| NiCr Si-a não ser que | N | -40-1100 | -40-1200 | ||
| NiCr-Konstantan | E | -40-800 | -40-800 | ||
| Fe-Konstantan | J | -40-750 | -40-750 | ||
| Cu-Konstantan | T | ±0.5°C ou | -40-350 | ±1°C ou | -40-350 |
| PtRh10-pinta | S | ±1°C ou | 0-1600 | ±1.5°C | 0-1400 |
| PtRh13-pinta | R | 0-1600 | |||
| PtRh30-PtRh6 | B | -- | -- | 600-1700 | |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Frank
Telefone: 15058960276
Fax: 86-27-86653728