Metal global de Wuhan que projeta Co., Ltd
O fabricante pioneiro dos calefatores & dos sensores
Metal global de Wuhan que projeta Co., Ltd
O fabricante pioneiro dos calefatores & dos sensores
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | GME |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | OEM |
| Quantidade de ordem mínima: | 10pcs |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | embalagem padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | 7-15days |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 100000pcs/month |
| Material: | Liga do magnésio, metal do magnésio | Composição Química: | Equilíbrio do magnésio |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Proteção catódica | Tecnologia do produto: | Moldagem |
| personalizado ou não: | tamanho personalizado disponível | Tipo: | como necessário ou como o desenho |
| Destacar: | haste sacrificial do ânodo,Ânodo sacrificial da liga do magnésio |
||
Fabricantes sacrificiais do ânodo do magnésio do potention alto
Os ânodos do magnésio de GME são produzidos em uma variedade de formas e os tamanhos para o uso na proteção anticorrosiva de tais projetos são oleodutos, gasodutos, as tubulações e as dreno-tubulações de fonte da água, cabos subterrâneos, centrais química, comunicação, portos, embarcações e estroboscópio do reservatório.
Ânodo sacrificial do magnésio do molde
Dimensões
|
C
|
Tipo |
Diâmetro (milímetro) |
Peso | Potencial alto L (milímetros) | AZ63 ânodo L (milímetro) |
| C25 | 75 | 2,56 | 336 | 325 | |
| C36 | 114 | 3,70 | 202 | 193 | |
| C41 | 114 | 4,20 | 230 | 220 | |
| C77 | 110 | 7,80 | 431 | 412 | |
| C100 | 110 | 10,20 | 560 | 536 | |
| C145 | 146 | 14,70 | 494 | 472 | |
| C227 | 178 | 22,90 | 520 | 497 | |
| C274 | 114 | 28,20 | 1528 | 1462 |
|
Tipo de D
|
Tipo | Peso (quilogramas) | Especificação | ||
| W (milímetro) | H (milímetro) | L (milímetro) | |||
| 9D2 | 4,082 | 69,90 | 76,20 | 549,30 | |
| 14D2 | 6,350 | 69,90 | 76,20 | 850,90 | |
| 20D2 | 9,072 | 69,90 | 76,20 | 1212,90 | |
| 9D3 | 4,082 | 88,90 | 95,30 | 352,40 | |
| 17D3 | 7,711 | 88,90 | 95,30 | 641,40 | |
| 32D5 | 14,515 | 139,70 | 146,10 | 504,80 | |
| 48D5 | 21,772 | 139,70 | 146,10 | 765,20 | |
| 1.5kg | 1,50 | 80,00 | 70,00 | 190,00 | |
| 2.5kg | 2,50 | 80,00 | 70,00 | 300,00 | |
Tipo de S |
Tipo | Peso | Especificação | ||
| W (milímetro) | H (milímetro) | L (milímetro) | |||
| 3S3 | 1,4 | 76,20 | 76,20 | 114,30 | |
| 5S3 | 2,5 | 76,20 | 76,20 | 190,50 | |
| 9S2 | 4,1 | 50,80 | 50,80 | 685,80 | |
| 9S3 | 4,1 | 76,20 | 76,20 | 342,90 | |
| 17S2 | 7,7 | 50,80 | 50,80 | 1295,40 | |
| 17S3 | 7,7 | 76,20 | 76,20 | 647,70 | |
| 20S2 | 9,1 | 50,80 | 50,80 | 1524,00 | |
| 32S3 | 14,5 | 76,20 | 76,20 | 1143,00 | |
| 32S5 | 14,5 | 127,00 | 127,00 | 533,40 | |
| 40S3 | 18,1 | 76,20 | 76,00 | 1524,00 | |
| 48S5 | 21,8 | 127,00 | 127,00 | 787,40 | |
| 60S4 | 27,2 | 101,60 | 127,00 | 1524,00 | |
Imagens

