|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Uso: | Industrial | Faixa de temperatura: | -180 to~1300 |
|---|---|---|---|
| Par termoeléctrico: | Pinta-Rh/platina pura | Classe da tolerância: | ±1.5, - 40~375D |
| Variedade: | Dente do parafuso da flange/encaixado | ||
| Destacar: | RTD do sensor de temperatura,detecto da temperatura da resistência |
||
Tipo par termoelétrico de K/T/E e anel do par termoelétrico
Um par termoelétrico consiste em dois condutores de materiais diferentes (geralmente ligas do metal) esse produto uma tensão à proximidade do ponto onde os dois condutores estão no contato. A tensão produzida é dependente sobre, mas não necessariamente proporcional a, a diferença da temperatura da junção a outras peças daqueles condutores. Os pares termoelétricos são um tipo amplamente utilizado de sensor de temperatura para a medida e controle e podem igualmente ser usados para converter um inclinação de temperatura na eletricidade.
O par termoelétrico é usado na indústria medindo a temperatura dos gás, os líquidos ou as superfícies etc. do sólido, o seu montado geralmente com indicadores, os registradores ou os computadores.
Um par termoelétrico consiste em dois metais dissimilares juntados junto em uma extremidade. Quando a junção dos dois metais for refrigerada ou aquecida e uma tensão está produzida que possa ser correlacionada de volta à temperatura.
| Nome do produto | Código | Tipo | Material da bainha | Diâmetro exterior (milímetros) | Temperatura |
| Cr do Ni - si do Ni | KK | K | SS304 | 0.5-1.0 | 400 |
| SS321 | 1.5-3.2 | 600 | |||
| SS316 | 4.0-8.0 | 800 | |||
| 0.5-1.0 | 500 | ||||
| SS310 | 1.5-3.2 | 800 | |||
| INCL600 | 4.0-6.4 | 900 | |||
| 8.0-12.7 | 1000 | ||||
| Si do Cr do Ni - si do Ni | NK | N | SS304 | 0.5-1.0 | 400 |
| SS321 | 1.5-3.2 | 600 | |||
| SS316 | 4.0-8.0 | 800 | |||
| 0.5-1.0 | 500 | ||||
| SS310 | 1.5-3.2 | 800 | |||
| INCL600 | 4.0-6.4 | 900 | |||
| 8.0-12.7 | 1000 | ||||
| Cr do Ni - Konstantan | EK | E | SS304 | 0.5-1.0 | 400 |
| SS321 | 1.5-3.2 | 500 | |||
| SS316 | 4.0-8.0 | 800 | |||
| Fe - Konstantan | JK | J | SS304 | 1,0 | 300 |
| SS321 | 1.5-3.2 | 500 | |||
| SS316 | 4.0-8.0 | 800 | |||
| Cu - Konstantan | TK | T | SS304 | 1,0 | -200-100 |
| SS321 | 1.5-3.2 | 100-200 | |||
| SS316 | 4.0-8.0 |
100-350 |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Frank
Telefone: 15058960276
Fax: 86-27-86653728