|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Fonte de energia: | Elétrico | Dimensão: | Personalizado |
|---|---|---|---|
| Tensão: | 120v 220v 240v 380v, 220V | Material da bainha: | SUS304, SUS316 |
| Seção transversal: | 3.0x3.0, 3.3x3.3mm, 4,50 * 4,50 milímetros | Estilo: | reto ou bobina |
| Fio de ligação: | , fibra de vidro, malha do metal | Esquema de bobinamento: | Saídas tangenciais, radiais, axiais |
| Material: | de bronze e de aço inoxidável | Aplicação: | distribuidores, injeção quente do corredor |
| Revestimento de superfície: | brilhante ou macio recozido | Resistência de isolação: | > 5 MΩ |
| Destacar: | Calefator de resistência elétrica,calefator de bobina com par termoelétrico,Serpentina de aquecimento de aço inoxidável do corredor quente |
||
Calefator de bobina quente de alta qualidade do corredor do bom preço da tomada de fábrica com uma garantia do ano
Descrição:
1) As serpentinas de aquecimento quentes do sistema do corredor são feitas do tubo interno colocado do aço de níquel do cromo do fio de resistência do cromo do níquel enchido com o pó do MgO e comprimido para uma transferência térmica mais rápida e eficiente.
2) Os calefatores quentes do corredor são recozidos para adquirir a maleabilidade para dobrar-se em toda a forma. Os calefatores de bobina da modelação por injeção com par termoelétrico estão igualmente disponíveis.
Especificação:
Bainha do calefator de bobina: SUS304
Isolação do calefator de bobina: Óxido de magnésio comprimido
Condutor do aquecimento: NiCr8020
Par termoelétrico: Tipo de K, tipo de J (opcional)
Ligações: Fio trançado de aço inoxidável, fio de PTFE, fio da fibra de vidro (por encomenda)
Tensão: 24V a 415V
Resistência da temperatura: Um grau maxi de 800 centavos
| Material da bainha | Ni-aço do Cr |
| Material de isolação | MgO |
| Fio de resistência | Cr 80-20 do Ni |
| Par termoelétrico | Tipo de ‘J’ (tipo do Fe K) ‘K’ (Al do Cr) aterrado ou infundado |
| Temperatura máxima da bainha | 700°C |
| Morre a força elétrica | 800V A/C |
| Isolação | > 5 M W |
| Par termoelétrico | Tipo de J (padrão) ou tipo de K |
| Tolerância do comprimento (reta) | 5% |
| Tolerância da wattagem | + 10% (+ 5% disponíveis mediante solicitação) |
| Tolerância da resistência | + 10% (+ 5% disponíveis mediante solicitação) |
| Comprimento não aquecido | 35mm (padrão) |
| Tolerância dimensional | Bobina identificação + 0,1 a 0.2mm |
| Comprimento da bobina + 1mm |
![]()
Aplicação:
Pessoa de Contato: Mr. Frank
Telefone: 15058960276
Fax: 86-27-86653728