Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aplicação: | Proteção catódica | Dimensões: | Potention alto |
---|---|---|---|
Matérias-primas: | AZ31series AZ63series e assim por diante | Forma: | D/S/C, forma de D, forma de S, |
Composição Química: | Magnésio | Ânodo do magnésio: | usado para proteger a linha da tubulação |
Destacar: | Ânodo sacrificial da liga do magnésio,Ânodo de alumínio sacrificial |
O ânodo largo alto do magnésio é enviado no mundo inteiro, principalmente aos países de North-american e de Ásia para 5000mts excedente pelo ano. quais são usados no encanamento, projeto da empresa petrolífera, porto, barco marinho, projeto de construção civil.
Os ânodos do magnésio são produzidos em uma variedade de formas e os tamanhos para o uso na proteção anticorrosiva de tais projetos são oleodutos, gasodutos, as tubulações e as dreno-tubulações de fonte da água, cabos subterrâneos, centrais química, comunicação, portos, embarcações e estroboscópio do reservatório.
Modelo: MG-manganês ou AZ63
Forma: Forma da forma C de D ou forma de S
Usos: os ânodos do magnésio são usados para proteger a linha da tubulação, os condensadores dos tanques, as caixas de água, os permutadores de calor, as cascas do navio, as caldeiras e estruturas marinhas da corrosão.
Composição quimica
Sinal da loja | Elemento da liga | Elemento da impureza, menos do que | |||||||
Al | Zn | Manganês | Magnésio | Fe | Cu | Ni | Si | Ca | |
AZ63 | 5.3-6.7 | 2.5-3.5 | 0.15-0.60 | Equilíbrio | 0,005 | 0,02 | 0,001 | 0,08 | — |
Potencial alto | ≤ 0,05 |
≤ 0,03 |
1.20-2.0 | Equilíbrio | 0,005 | 0,02 | 0,001 | 0,08 | 0,04 |
MGM1C | ≤0.01 | — | 0.50-1.3 | Equilíbrio | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,05 | — |
MG | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≥99.9% | 0,005 | 0,004 | 0,001 | 0,01 | — |
Propriedade eletroquímica
Sinal da loja | Potencial do circuito aberto |
Potencial de circuito fechado
|
Capacidade real | Eficiência atual |
— V, Cu/CuSO4 | — V, Cu/CuSO4 | — (A·h/kg) | % | |
MGAZ63B | 1.57-1.67 | 1.52-1.57 | ≥1210 | ≥55 |
Potencial alto |
1.57-1.67 | 1.47-1.57 | ≥1210 | ≥55 |
MGM1C | 1.77-1.82 | 1.64-1.69 | ≥1100 | ≥50 |
Dimensões
C
|
Tipo |
Diâmetro (milímetro) |
Peso | Potencial alto L (milímetros) | AZ63 ânodo L (milímetro) |
C25 | 75 | 2,56 | 336 | 325 | |
C36 | 114 | 3,70 | 202 | 193 | |
C41 | 114 | 4,20 | 230 | 220 | |
C77 | 110 | 7,80 | 431 | 412 | |
C100 | 110 | 10,20 | 560 | 536 | |
C145 | 146 | 14,70 | 494 | 472 | |
C227 | 178 | 22,90 | 520 | 497 | |
C274 | 114 | 28,20 | 1528 | 1462 |
Tipo de D
|
Tipo | Peso (quilogramas) | Especificação | ||
W (milímetro) | H (milímetro) | L (milímetro) | |||
9D2 | 4,082 | 69,90 | 76,20 | 549,30 | |
14D2 | 6,350 | 69,90 | 76,20 | 850,90 | |
20D2 | 9,072 | 69,90 | 76,20 | 1212,90 | |
9D3 | 4,082 | 88,90 | 95,30 | 352,40 | |
17D3 | 7,711 | 88,90 | 95,30 | 641,40 | |
32D5 | 14,515 | 139,70 | 146,10 | 504,80 | |
48D5 | 21,772 | 139,70 | 146,10 | 765,20 | |
1.5kg | 1,50 | 80,00 | 70,00 | 190,00 | |
2.5kg | 2,50 | 80,00 | 70,00 | 300,00 |
Tipo de S | Tipo | Peso | Especificação | ||
W (milímetro) | H (milímetro) | L (milímetro) | |||
3S3 | 1,4 | 76,20 | 76,20 | 114,30 | |
5S3 | 2,5 | 76,20 | 76,20 | 190,50 | |
9S2 | 4,1 | 50,80 | 50,80 | 685,80 | |
9S3 | 4,1 | 76,20 | 76,20 | 342,90 | |
17S2 | 7,7 | 50,80 | 50,80 | 1295,40 | |
17S3 | 7,7 | 76,20 | 76,20 | 647,70 | |
20S2 | 9,1 | 50,80 | 50,80 | 1524,00 | |
32S3 | 14,5 | 76,20 | 76,20 | 1143,00 | |
32S5 | 14,5 | 127,00 | 127,00 | 533,40 | |
40S3 | 18,1 | 76,20 | 76,00 | 1524,00 | |
48S5 | 21,8 | 127,00 | 127,00 | 787,40 | |
60S4 | 27,2 | 101,60 | 127,00 |
1524,00 |
Pessoa de Contato: Mr. Frank
Telefone: 15058960276
Fax: 86-27-86653728