Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Fonte de poder: | bonde | Dimensão: | Personalizado |
---|---|---|---|
Tensão: | 120v 220v 240v 380v, 220V | Material da bainha: | De aço inoxidável ou níquel |
De seção transversal: | 3,0 x 3,0, 3,30 x 3,30, 3,5 x 3,5, 4 x 4,4,20 x 2,20,4,20 x 2,50 | Style: | em linha reta ou bobina |
Fio de ligação: | , fibra de vidro, malha do metal | Esquema de bobinamento: | Saídas tangenciais, radiais, axiais |
Material: | De bronze e de aço inoxidável | Aplicação: | distribuidores, injeção quente do corredor |
Cor: | de prata ou inteiramente preto | ||
Destacar: | Pressionado no calefator de bobina de bronze,Calefator de bobina de bronze do sistema quente do corredor,Calefator de bobina quente do corredor da isolação do MgO |
Pressionar-no calefator de bobina de bronze para o sistema quente do corredor com par termoelétrico
Descrição:
Especificação:
Aplicação:
1). Bocal da máquina de molde da injeção & do sopro
2). Bocais & buchas quentes do corredor.
3). Maquinaria de empacotamento
4). Modelagens por injeção quentes do corredor.
5). Pré-forma do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO & molde fino do recipiente da parede
6). Distribuidores quentes do corredor
Pessoa de Contato: Mr. Frank
Telefone: 15058960276
Fax: 86-27-86653728