Metal global de Wuhan que projeta Co., Ltd
O fabricante pioneiro dos calefatores & dos sensores
Metal global de Wuhan que projeta Co., Ltd
O fabricante pioneiro dos calefatores & dos sensores
Lugar de origem: | China |
Marca: | GME |
Quantidade de ordem mínima: | 5000 partes |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Pálete |
Tempo de entrega: | 2-3 semanas |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 2.500.000 PCes pelo mês |
Uso: | Proteção da ponta de prova de par termoelétrico | Material: | Alumina |
---|---|---|---|
Cor: | Marfim/rosa | Tamanho: | Personalizado |
Temperatura de Max.Using: | 1800°c | ||
Destacar: | Tubos de protecção de termocouples de alumínio,Tubos de protecção de termocouples Al2O3 |
Tubo cerâmico resistente de alta temperatura da proteção do par termoelétrico da alumina Al2O3
Descrição:
A alumina cerâmica é um tipo da cerâmica estrutural, com resistência de isolação, resistência da tensão, condutibilidade térmica de grande resistência, boa, perda dielétrica, características de desempenho elétricas estáveis. Usado em carcaças cerâmicas eletrônicas, na isolação elétrica cerâmica, nos dispositivos de vácuo, nos dispositivos porcelana, nas velas de ignição e nos outros produtos.
Característica:
Uma variedade de especificações disponíveis
Satisfaça o vário pedido técnico
Mais baixa deterioração média
Bom desempenho da isolação e resistência de alta temperatura
Textura da rigidez
Usado em todos os produtos elétricos, produtos de aquecimento elétricos e para vestir - as peças de maquinaria resistentes
Dados técnicos:
Material | 85 Al2o3 | 95 Al2o3 | 99,7 Al2o3 |
Al2o3 | 0,85 | 0,94 | 0,996 |
Fe2o3 | ≤ 1,0 | ≤ 0,5 | ≤ 0,3 |
Densidade: g/cm3 | 3,4 | 3,6 | 3,85 |
Dureza de Vickers | ≥ 8,6 | 9 | 9 |
Absorção de água: % | ≤ 0,2 | ≤ 0,085 | ≤ 0,01 |
Refractoriness: °C | °C 1200 | °C 1600 | 1800°C |
Força Flexural: Mpa | 180 | 240 | 280 |
Taxa do desgaste (na temperatura ambiente, erosão, 100) % de moedura |
≤ 3 | ≤ 1 | ≤ 0,5 |
Uma extremidade fechou-se:
Ambas as extremidades abrem: