Metal global de Wuhan que projeta Co., Ltd
O fabricante pioneiro dos calefatores & dos sensores
Metal global de Wuhan que projeta Co., Ltd
O fabricante pioneiro dos calefatores & dos sensores
Lugar de origem: | Wenzhen, China |
Marca: | GME |
Certificação: | ISO9001/CE |
Quantidade de ordem mínima: | 10pcs |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Caixa ou caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 7-15 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 100000pcs por mês |
Fonte de energia: | elétrico | tensão: | Personalizado |
---|---|---|---|
Use: | máquinas injetoras de plástico | Peso: | Personalizado |
Dimensão: | Personalizado | Qualidade: | superior |
Destacar: | Calefator tubular flexível,Elementos tubulares do calefator |
1. Descrição do produto
Circunstância: | Novo | Tipo: | calefator bonde tubular | Fonte de energia: | Bonde |
Dimensão (L*W*H): | personalizado | Peso: | Personalizado | Tensão: | personalizado |
Poder (W): | personalizado | Certificação: | CE, CE ISO9001 | Garantia: | 1 ano |
Serviço pós-venda proporcionado: | Apoio da terceira ultramarino disponível | Vantagem: | calefator bonde tubular | ||
Uso: | máquina plástica da modelação por injeção | Desempenho de produto: | calefator bonde tubular | Tamanho: | personalizado |
Preço: | razoável | Qualidade: | superior | Serviço: | excelente |
2. Características
1. Boa extensibilidade
2. A resistência de alta temperatura, dissipação de calor é rápida e uniforme
3. Com a tensão de withstand, poder do escapamento, testes de envelhecimento e assim por diante
especificação do calefator 3.Tubular
Seção X: 7*7/6*6/φ6/φ6.5 | ||||||||
Conformidade do CE: SIM serviço do OEM: SIM personalização: SIM | ||||||||
No milímetro (a menos que especificado): milímetro da wattagem: W | ||||||||
Comprimento | Watts | Comprimento | Watts | Comprimento | Watts | |||
Watts mínimos | Watts máximos | Watts mínimos | Watts máximos | Watts mínimos | Watts máximos | |||
350 | 400 | 600 | 750 | 1050 | 1200 | 1150 | 1450 | 1650 |
400 | 550 | 750 | 800 | 1200 | 1350 | 1200 | 1450 | 1650 |
450 | 600 | 800 | 850 | 1200 | 1400 | 1250 | 1500 | 1700 |
500 | 800 | 1000 | 900 | 1200 | 1450 | 1300 | 1550 | 1750 |
550 | 800 | 1000 | 950 | 1200 | 1450 | 1350 | 1550 | 1750 |
600 | 950 | 1150 | 1000 | 1400 | 1600 | 1400 | 1600 | 1800 |
650 | 1000 | 1200 | 1050 | 1400 | 1600 | 1450 | 1600 | 1800 |
700 | 1000 | 1200 | 1100 | 1400 | 1600 | 1500 | 1650 | 1850 |
Nossa vantagem
(1) mais de 20 anos de pesquisa e de tornar-se com grande concentração
(2) possa personalizou os bens para clientes
(3) boa qualidade
(4) nós oferecemos o preço razoável
(5) nossa empresa passou a certificação do sistema de gerenciamento da qualidade ISO9001 e a certificação do CE
Nossos serviços
(1) todos seus perguntas, e-mail, inquérito etc., serão respondidos em 24 horas.
(2) nós podemos dar-lhe nossos preços em de uma hora contanto que recebendo seus desenhos detalhados.
(3) se você tem problemas no projeto ou na tecnologia, nós podemos igualmente fornecer-lhe nossas ideias profissionais para sua referência.
4. Aplicação
Os calefatores tubulares podem ser usados quase em muitos aplicação. Aquecimento de moldura do vidro de originais, molde de metal, aquecimento do tanque, proteção do gelo, Thermoforming, aquecimento médico e analítico do dispositivo, fornos de Combi, fornos do Rotisserie, navios, armários de aquecimento, fornos da convecção, fornos do transporte, fumadores, frigideira, Warewashers, chapas para assar, aquecimento brilhante, aplicações do vácuo, aquecimento dos leito fluidizados, e da circulação.