Metal global de Wuhan que projeta Co., Ltd
O fabricante pioneiro dos calefatores & dos sensores
Metal global de Wuhan que projeta Co., Ltd
O fabricante pioneiro dos calefatores & dos sensores
| Lugar de origem: | Wenzhou, China |
| Marca: | GME |
| Quantidade de ordem mínima: | 50M |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Embalagens |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 10000000 medidores/medidores pelo mês |
| Seção nominal: | 2,0 mm2 | Tensão nominal: | 300/500V |
|---|---|---|---|
| Material de isolação: | Borracha | condutor: | cobre estanhado |
| Estrutura: | Encalhado | Embalagem: | Saco do PE, caixa da caixa, pálete |
| Destacar: | fio elétrico de alta temperatura,Fio isolado alta temperatura |
||
Fio bonde resistente ao calor trançado fibra de vidro, cabo isolado da borracha de silicone
Características:
1. Condutor: Cobre estanhado
2. Isolação: Silicone Rubbe
3. Entrançamento: Fibra de vidro
4. Votage avaliado: 300V/500V
5. Temperatura avaliado: -60°c ~ + 180°c
6. Tolerância de O.D: ±0.1mm
7. Cor: Verde, vermelho, azul, etc.
Prameters:
| Seção nominal milímetro do ² |
estrutura do condutor NO./φmm |
Isolação média espessura |
Diâmetro máximo milímetro |
corrente contínua do condutor resistência |
tensão dos testes Quilovolt |
Média peso |
||
| 0,3 | 17/0.15 | 0,6 | 1.8±0.05 | 53 | 3 | 6,0 | ||
| 0,35 | 20/0.15 | 0,6 | 1.9±0.05 | 48 | 3 | 8,0 | ||
| 0,5 | 20/0.18 | 0,6 | 2.2±0.05 | 40 | 3 | 9,0 | ||
| 0,75 | 24/0.20 | 0,6 | 2.4±0.10 | 26 | 3 | 12 | ||
| 1 | 30/0.20 | 0,6 | 2.5±0.10 | 19,3 | 3 | 14,5 | ||
| 1,5 | 30/0.25 | 0,7 | 2.9±0.10 | 13,2 | 5 | 20 | ||
| 2 | 40/0.25 | 0,7 | 3.1±0.10 | 9,9 | 5 | 24,5 | ||
| 2,5 | 49/0.25 | 0,8 | 3.7±0.10 | 7,98 | 6 | 29,5 | ||
| 4 | 56/0.3 | 0,8 | 4.2±0.10 | 4,95 | 6 | 46 | ||
| 6 | 84/0.3 | 0,8 | 5.0±0.10 | 3,3 | 6 | 65 | ||
| 10 | 84/0.4 | 1,0 | 6.8±0.10 | 1,91 | 6 | 122 | ||
| 16 | 126/0.4 | 1,0 | 8.0±0.10 | 1,21 | 6 | 174 | ||
| 25 | 196/0.4 | 1,2 | 10.0±0.20 | 0,85 | 6 | 260 | ||
| 35 | 280/0.4 | 1,4 | 11.8±0.20 | 0,68 | 6 | 380 | ||
| 50 | 399/0.4 | 1,6 | 13.6±0.20 | 0,59 | 6 | 550 |
||


